| Produktmerkmale: | |
| • | TERRA Workstations mit einer Intel Sandy Bridge-E Plattform (Sockel 2011) bieten in Verbindung mit einem Core i7 Prozessor der zweiten Generation Leistung auf höchstem Niveau. Sichtbar intelligente Leistung der Extraklasse. |
| • | Original Windows 7 Professional 64-Bit |
| • | Die zusätzliche SSD ermöglicht einen schnelleren Start, bessere Performance und kürzere Downloads als eine konventionelle Festplatte. Erleben Sie die neuen Möglichkeiten. |
| • | Perfekt für komplexeste Aufgaben und Anwendungen, wie z.B. CATIA, 3D Simulationen/ Animationen, Raytracing, Video- und CAD-Anwendungen, Grafikdesign, etc. |
| • | Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe. Die professionellen NVIDIA® Quadro® Lösungen sind eine echte technologische Innovation und liefern bis zu 5x mehr Leistung bei unterschiedlichsten Design-, Animations- und Videoanwendungen. |
| • | NVIDIA Quadro 4000 - ein leistungsfähiger Grafik-Supercomputer. Der Quadro 4000 ist mehr als nur ein Grafikprozessor. Mit integrierter Hardware und Software betreibt Quadro eine ganze Supercomputingplattform mit fortschrittlichen Merkmalen wie , Stereo 3D skalierbarer Visualisierung und 3D HD Broadcasting |
| • | Mit dem Einsatz von PNY Quadro (by NVIDIA) Grafikboards ist die Workstation perfekt geeignet für Softwarelösungen von z.B. Autodesk, CATIA, SolidWorks, Bentley, EDS, Nemetschek, SGI, Mega-Tech, etc. |
| • | Dieses System wird ausschließlich im flexiblen TERRA B-t-O-Produktions- verfahren produziert. Somit erhalten Sie die Möglichkeit, individuelle Veränderungen an der Konfiguration vorzunehmen und das Gerät an Ihre Anforderungen anzupassen. |
| | |
| Technische Daten: | |
| Prozessor: | Intel® Core™ i7-3820, 3.60 GHz (Turbo Boost max. 3.9 GHz), 10 MB Cache, Quad-Core |
| Betriebssystem: | Original Windows 7 Professional 64-bit inkl. Windows XP-Mode Installation |
| Gehäuse: | Terra Professional PC611 REV 2.0 Servicefreundliches, verriegelbares Gehäuse. Schraubenlos zu öffnen und schraubenlose Laufwerksmontage. |
| Einbauschächte: | extern: 4x 5,25", 1x 3,5" / intern: 4x 3,5" |
| Netzteil: | Fortron FSP550-80GHN(85) 80+ Bronze, 120mm Silent Netzteillüfter |
| • Input V~ / Hz: | 100-240 V~ (Auto Full Range), 9-4 A, 50-60 Hz |
| • Watt: | 550 W |
| Mainboard: | Intel DX79TO |
| Sockel / Chipsatz: | LGA 2011 / Intel X79 Express |
| Hauptspeicher: | 4x 2 GB DDR3 PC1333 |
| SSD: | 120 GB SSD SATA-3 |
| Festplatte: | 500 GB SATA-3 |
| Optische Laufwerke: | Multinorm DVD±RW Brenner, optional USB Diskettenlaufwerk |
| Speicherbänke: | 8x DDR3 PC1066/1333/1600+, NonECC, bis 64 GB Unterstützt QUAD-Channel Memory Architecture Unterstützt ECC-Speicher mit Intel Xeon CPU´s Unterstützt Intel Extreme Memory Profile (XMP) (!) Nur Module bis max. 1.65 V verwendbar |
| Slotanzahl | 2x PCI Express 3.0 x16 (x16/x16) für Grafikkarten, 3x PCI Express 2.0 x1, 1x PCI 2.3 (3.3V/5V) Unterstützt NVIDIA SLI Technology und AMD CrossFireX Multi-GPU Technology |
| SATA Ansch./Typ | 2x S-ATA III (6.0 Gb/s) + 4x S-ATA II (3.0 Gb/s) Unterstützt Rapid Storage Techn. (RAID 0/1/5/10) |
| USB Anz./Typ | 6x V2.0 extern + 8x V2.0 intern, 2x V3.0 extern am NEC/Renesas D720200AF1 |
| Sound | Realtek ALC892, 8-Kanal High-Definition Audio |
| VGA | 2048 MB PNY Quadro® 4000 by NVIDIA® Anschlüsse: 1x DVI-I / 2x DP (DisplayPort), PCI Express 2.0 x16, DirectX 10 / OpenGL 2.1, inkl. DVI-VGA-Adapter + DP-DVI-Adapter |
| LAN | Intel 82579LM, RJ-45, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| TPM | Trusted Platform Module (TPM) V1.2 (Nuvoton) |
| Schnittstellen onboard: | 1x LAN (RJ-45), 3x Audio-IO, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, |
| Sonstiges / Extras: | 2x USB 2.0, Audio in Front, SATA Raid Controller onboard |
| Tastatur: | TERRA Tastatur, USB |
| Maus: | TERRA Laser Wheel Maus, USB |
| Software: | Kaspersky Internet Security OEM**, Microsoft Office Starter 2010***, Microsoft Live Essentials (Pre-Install), Adobe Reader (ohne Medium) |
| Umgebungstemp. | +10°C bis +32°C (bei Betrieb); -20°C bis +50°C (außer Betrieb, Lagerung) |
| Reltive Luftfeuchtigk. | 10% bis 75% Betrieb (keine Kondensation) 5% bis 95% außer Betrieb (keine Kondensation) |
| Kompatibilität: | PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2, WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Zertifizierungen: | CE, Produktion nach ISO 9001 in Deutschland |
| Konformität: | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen |
| ** 90 Tage Trial-Version, pre-installed ohne Medium *** Auf diesem PC sind eingeschränkte Versionen von Word und Excel vorinstalliert, die Werbung enthalten. Erwerben Sie einen Office 2010 Produktschlüssel, um Office Software mit vollem Funktionsumfang auf dem PC zu aktivieren. | |
Diesen Artikel haben wir am Tuesday, 14. February 2012 in unseren Katalog aufgenommen.

