| Chipsatz | Matrox M9120 |
| Chiptakt (MHz) | (k.A.) |
| BUS-Art | PCI Express x16 |
| Speichergröße | 512 MB (8-Chips) |
| Speicherart | DDR-II-RAM (hynix) |
| Speicherbus | 128 Bit |
| Speichertakt | 500 (1000) MHz DDR |
| RAMDAC (MHz) | Dual 400MHz RAMDAC |
| VGA Anschluss | 1x LFH60 |
| Video Anschluss | --- |
| TV-Encoder | --- |
| TV-Standard | --- |
| DirectX/OpenGL | DirectX 9.0 / OpenGL 2.0 |
| Sonst. Anschl. | Feature-Connector |
| Frequenzbereich | (k.A.) |
| Format | Low-Profile Format |
| Max. Auflösung | Analog: 1x/2x 2048x1536 oder 3x/4x 1920x1200 Digital: 1x oder 2x 1920x1200 |
| OS Support | Windows XP/2003/2008/Vista (x32/x64) |
| Features | Independent Resolutions, Stretched Desktop, Widescreen Resolutions, Pivot (Rotation) |
| Zubehör | Treiber-CD, 2x DVI-VGA-Adapter, Full-Height Slotblech, Kabelpeitsche LFH --> 2x DVI-I |
| Kühlkörper | Passiv (Single-Slot) |
| Sonst./Hinweise | WEEE und RoHS Compliant |
| Optional | Kabelpeitsche LFH --> 4x VGA (CAB-L60-4XAF) |
Diesen Artikel haben wir am Friday, 16. December 2011 in unseren Katalog aufgenommen.

